Kompetisi pramusim Piala Presiden 2026 bergulir pada 26 Juli hingga 6 Agustus 2026. Turnamen edisi kedelapan ini menghadirkan 16 pertandingan yang dipusatkan di Bandung dan Surabaya, dilansir dari Bola.
Ajang ini diikuti oleh delapan klub. Tiga di antaranya merupakan wakil dari mancanegara, yakni DPMM FC asal Brunei Darussalam, Tampines Rovers dari Singapura, serta Port FC selaku utusan Thailand.
Hasil pengundian menempatkan Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers di Grup A. Sementara itu, Grup B diisi oleh Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan sang juara bertahan Port FC.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan ajang bergengsi ini dirancang bukan sekadar turnamen pemanasan biasa. Menurutnya, kompetisi tersebut menjadi tolok ukur bagi klub-klub Tanah Air untuk menguji kedalaman skuad sebelum mengarungi musim resmi 2026/2027.
Pembatasan jumlah kontestan dilakukan secara sengaja demi menjaga kebugaran fisik serta agenda pemulihan para pemain. Langkah ini diambil agar gelaran tidak membentur jadwal kompetisi domestik maupun agenda internasional.
Erick Thohir berharap perhelatan ini mampu menyajikan persaingan olahraga yang kompetitif. Kehadiran suporter yang tertib diharapkan turut memperkuat citra positif persepakbolaan nasional.
Pencapaian dari edisi sebelumnya sempat dipaparkan dalam seremoni penutupan di SCTV Tower Studio 8 pada Minggu (12/4/2026). Pada momen tersebut, Erick Thohir bersama Programming Director SCM, Harsiwi Achmad, mengumumkan torehan capaian ajang Piala Presiden 2025 yang dinobatkan sebagai penyelenggaraan tersukses.
Pertandingan fase grup telah menyelesaikan seluruh rangkaian laga di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, serta Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
| Waktu (WIB) | Pertandingan | Lokasi Stadion | Skor Akhir |
|---|---|---|---|
| DPMM FC vs Tampines Rovers FC | Stadion Si Jalak Harupat | 2-2 | Persib Bandung vs Arema FC |
| Stadion Si Jalak Harupat | 1-0 | PSMS Medan vs Port FC | Stadion Gelora Bung Tomo |
| 0-2 | Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta | Stadion Gelora Bung Tomo | 1-0 |
| Tampines Rovers FC vs Arema FC | Stadion Si Jalak Harupat | 0-1 | DPMM FC vs Persib Bandung |
| Stadion Si Jalak Harupat | 0-1 | Port FC vs Persija Jakarta | Stadion Gelora Bung Tomo |
| 2-2 | PSMS Medan vs Persebaya Surabaya | Stadion Gelora Bung Tomo | 0-1 |
| Arema FC vs DPMM FC | Stadion Si Jalak Harupat | 2-0 | Persib Bandung vs Tampines Rovers FC |
| Stadion Si Jalak Harupat | 1-0 | Persija Jakarta vs PSMS Medan | Stadion Gelora Bung Tomo |
| 4-1 | Persebaya Surabaya vs Port FC | Stadion Gelora Bung Tomo | 2-1 |
Klasemen Akhir Fase Grup
Peta persaingan di papan klasemen mengukuhkan dominasi Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di kelompoknya masing-masing.
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-0 | 9 |
| 2 | Arema FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| 3 | DPMM FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
| 4 | Tampines Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persebaya Surabaya | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 |
| 2 | Persija Jakarta | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 |
| 3 | Port FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
| 4 | PSMS Medan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |







