Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) dan PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) ke dalam daftar saham berstatus High Shareholding Concentration (HSC) atau kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi hingga Rabu (5/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Pengumuman otoritas bursa mencatat bahwa kepemilikan saham ALKA oleh pihak tertentu mencapai agregat 98,21 persen dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat. Sementara itu, porsi kepemilikan terkonsentrasi pada saham AGAR tercatat sebesar 99,32 persen.
Meski masuk dalam pemantauan khusus tersebut, pihak bursa menegaskan bahwa penetapan kategori HSC tidak mengindikasikan adanya pelanggaran aturan oleh kedua emiten.
"Pengumuman ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal," tulis Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Yulianto Aji Sadono.
Penetapan kedua emiten ini menambah daftar perusahaan tercatat yang masuk dalam kategori kepemilikan terkonsentrasi tinggi oleh pihak tertentu di pasar modal Indonesia.
| No | Kode | Nama Emiten |
|---|---|---|
| 1 | AGII | PT Samator Indo Gas Tbk |
| 2 | BREN | PT Barito Renewables Energy Tbk |
| 3 | DSSA | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk |
| 4 | IFSH | PT Ifishdeco Tbk |
| 5 | MGLV | PT Panca Anugrah Wisesa Tbk |
| 6 | RLCO | PT Abadi Lestari Indonesia Tbk |
| 7 | ROCK | PT Rockfields Properti Indonesia Tbk |
| 8 | SOTS | PT Satria Mega Kencana Tbk |
| 9 | WBSA | PT BSA Logistics Indonesia Tbk |
| 10 | TCPI | PT Transcoal Pacific Tbk |
| 11 | MGRO | PT Mahkota Group Tbk |
| 12 | SATU | PT Kota Satu Properti Tbk |
| 13 | DGWG | PT Delta Giri Wacana Tbk |
| 14 | HATM | PT Habco Trans Maritima Tbk |
| 15 | DCII | PT DCI Indonesia Tbk |
| 16 | BYAN | PT Bayan Resources Tbk |
| 17 | DNET | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk |
| 18 | MORA | PT Ekamas Mora Republik Tbk |
| 19 | SRAJ | PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk |
| 20 | BNLI | PT Bank Permata Tbk |
| 21 | BINA | PT Bank Ina Perdana Tbk |
| 22 | PGUN | PT Pradiksi Gunatama Tbk |
| 23 | SOHO | PT Soho Global Health Tbk |
| 24 | RISE | PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk |
| 25 | FAPA | PT FAP Agri Tbk |
| 26 | SILO | PT Siloam International Hospitals Tbk |
| 27 | BBSI | PT Krom Bank Indonesia Tbk |
| 28 | BTPN | PT Bank SMBC Indonesia Tbk |
| 29 | STTP | PT Siantar Top Tbk |
| 30 | MLPT | PT Multipolar Technology Tbk |
| 31 | GEMS | PT Golden Energy Mines Tbk |
| 32 | BELI | PT Global Digital Niaga Tbk |
| 33 | MPRO | PT Maha Properti Indonesia Tbk |
| 34 | PRAY | PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk |
| 35 | SMAR | PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk |
| 36 | CMNT | PT Cemindo Gemilang Tbk |
| 37 | MKPI | PT Metropolitan Kentjana Tbk |
| 38 | KONI | PT Perdana Bangun Pusaka Tbk |
| 39 | YUPI | PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk |
| 40 | FITT | PT Hotel Fitra International Tbk |
| 41 | ALII | PT Ancara Logistics Indonesia Tbk |
| 42 | KING | PT Hoffmen Cleanindo Tbk |
| 43 | FILM | PT MD Entertainment Tbk |
| 44 | ELPI | PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk |
| 45 | POLU | PT Golden Flower Tbk |
| 46 | LIFE | PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk |
| 47 | MCOL | PT Prima Andalan Mandiri Tbk |
| 48 | BNII | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
| 49 | BBHI | PT Allo Bank Indonesia Tbk |
| 50 | MEGA | PT Bank Mega Tbk |
| 51 | CMNP | PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk |
| 52 | ALKA | PT Alakasa Industrindo Tbk |
| 53 | AGAR | PT Asia Sejahtera Mina Tbk |







