Marco Bezzecchi mengamankan posisi teratas dalam sesi Practice MotoGP Inggris 2026. Sesi latihan bebas ini berlangsung di Sirkuit Silverstone pada Jumat, 7 Agustus 2026 malam WIB, sebagaimana dikutip dari Detik Sport.
Pebalap asal Italia tersebut menorehkan catatan waktu puncak 1 menit 56,280 detik. Hasil impresif ini sekaligus menggeser Raul Fernandez dan Fabio Di Giannantonio ke urutan kedua dan ketiga.
Awal sesi sempat dibuka dengan dominasi Raul Fernandez sebelum Alex Marquez mengambil alih lewat catatan 1 menit 58,201 detik. Bezzecchi kemudian menembus posisi di antara keduanya dengan selisih tipis 0,032 detik.
Persaingan makin sengit saat Fernandez berhasil menembus kisaran 1 menit 57 detik. Franco Morbidelli sempat membuntuti di posisi kedua, sebelum Ai Ogura mengukir 1 menit 57,628 detik.
Memasuki 20 menit pamungkas, dinamika papan atas kian intens. Marc Marquez sempat menduduki tempat teratas, namun posisinya tergeser oleh Ogura, Di Giannantonio, serta Alex Marquez.
Menjelang akhir sesi, Fernandez kembali memimpin. Namun, lap pamungkas Bezzecchi memastikan dirinya merebut status pebalap tercepat di Silverstone.
Jorge Martin menempati peringkat keempat, tepat di depan Ogura dan Marc Marquez. Sementara itu, Alex Marquez yang mendominasi free practice 1 harus puas mengakhiri sesi Practice di urutan ketujuh.
Posisi 10 besar dilengkapi oleh Joan Mir, Jack Miller, dan Pedro Acosta yang menempati peringkat delapan hingga sepuluh.
Berikut daftar urutan lengkap pebalap dan perolehan waktu dalam sesi Practice MotoGP Inggris 2026:
| Posisi | Pebalap | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1'56.280s |
| 2 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.335s |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.398s |
| 4 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.500s |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.530s |
| 6 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | +0.733s |
| 7 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP26) | +0.750s |
| 8 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.831s |
| 9 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.042s |
| 10 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +1.083s |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.312s |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.325s |
| 13 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | +1.411s |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.473s |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V) | +1.487s |
| 16 | Iker Lecuona | Gresini Ducati (GP26) | +1.494s |
| 17 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.636s |
| 18 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.640s |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.718s |
| 20 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.900s |
| 21 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.042s |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.341s |
| 23 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +2.550s |







