Ajang balapan Idemitsu Blu Cru Yamaha Sunday Race 2026 menyelesaikan sesi Race 1 di Pertamina Mandalika International Circuit pada Sabtu, 18 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Bola.
Persaingan sengit terjadi di berbagai kategori persaingan, mulai dari kelas pembinaan Junior Pro hingga persaingan kencang di kelas Superstock 1000cc.
Pembalap Thailand, Teeranai Tabtim, mengamankan posisi pertama di kelas R3 Blu Cru Asia Pacific setelah membukukan waktu total 18 menit 57,228 detik. Ia unggul tipis 0,118 detik dari rider Yamaha Racing Indonesia, Reynaldi Junior, yang finis di urutan kedua.
Sengitnya persaingan juga tersaji di kelas R3 Pro. Fahmi Basam dari tim Yamaha LFN HP969 RCB Uma 555 Koizumi Trastar Cargloss keluar sebagai pemenang dalam balapan 12 lap usai menahan gempuran Muhammad Fadhil Musyavi dengan keunggulan selisih waktu tipis 0,024 detik.
Kemenangan Pembalap Muda dan Komunitas
Pembalap muda Banten, Moch Jallu Vesgio, menjuarai kelas R15 Idemitsu Junior Pro dengan torehan waktu 16 menit 57,928 detik dalam 8 lap. Ia mengalahkan Kenzie Akbar Da Ninos asal Sumatera Selatan yang finis di urutan kedua.
Sektor komunitas menyajikan performa dominan dari Joni Triatmo (Rock-SFR) yang berhasil merebut podium tertinggi di kelas R15 Comm A serta kelas R25 Comm Pro. Sementara itu, kelas R25 Comm B dimenangi oleh pembalap Jawa Barat, Andri Wulandari.
Kelas Superstock dan Media
Persaingan motor bermesin besar Superstock 1000cc dikuasai oleh pebalap senior Iwan Setiawan dari YROI Lucky Racing Team dengan waktu total 14 menit 15,205 detik dalam 8 lap. Pada kelas Superstock 600cc, podium utama diraih oleh Yoseph Kurniawan dari tim YROI Tiga Kurnia Daikin Ondolomon Racing Team.
Sesi balap jurnalis di kelas MEDIA Maxi Race 155cc menempatkan Eka Budiansyah dari Motosport ID di podium pertama. Ia menyelesaikan balapan 3 lap dengan rentang waktu 7 menit 53,666 detik, mengungguli Ainto Harry Budiman dan Yugo Winanto.
Hasil Lengkap Seluruh Kelas Race 1
Berikut adalah perolehan podium lengkap untuk setiap kategori kompetisi pada Race 1 Idemitsu Blu Cru Yamaha Sunday Race 2026:
| Posisi | Nama Pembalap | Asal / Tim |
|---|---|---|
| 1 | Teeranai Tabtim | Thailand |
| 2 | Reynaldi Junior | Yamaha Racing Indonesia |
| 3 | Phoenix O'Brien | Australia |
| 4 | Sabian Fathul Ilmi | Yamaha Racing Indonesia |
| 5 | Hunter Corney | Australia |
| Posisi | Nama Pembalap | Tim / Asal |
|---|---|---|
| 1 | Fahmi Basam | Yamaha LFN HP969 RCB UMA 555 Koizumi Trastar Cargloss |
| 2 | Muhammad Fadhil Musyavi | Yamaha Pikoli Global Ondolomon DRS |
| 3 | Candra Hermawan | Yamaha Yamalube Aditama SCM Grup NHK STSI RK RRT34 GDT Racing Berau |
| 4 | Galang Hendra Pratama | DIY |
| 5 | Reykat Yusuf Fadillah | Jabar |
| Posisi | Nama Pembalap | Tim / Asal |
|---|---|---|
| 1 | Moch Jallu Vesgio | Yamaha Nitiracing DRS35 Xfile Pikoli Dynavolt KYT RCB |
| 2 | Kenzie Akbar Da Ninos | Yamaha Nitiracing DRS35 PiKoli Dynavolt KYT RCB Ganesha Lathe |
| 3 | Farel Bintang Putra Prayoga | 23 Racing School |
| 4 | Aqsa Faeyza Ariamada | Jateng |
| 5 | Javier Akhtam Khairullah | DKI |
| Posisi | Nama Pembalap | Tim / Asal |
|---|---|---|
| 1 | Iwan Setiawan | YROI Lucky Racing Team |
| 2 | Jan Peter Theo | YROI Bandung GPRR Auto Garage |
| 3 | Febrian Agung | COIN Racing Team |
| 4 | Tenno Hafizh | DKI |
| 5 | Koko Helmy | DKI |
| Posisi | Nama Pembalap | Tim / Asal |
|---|---|---|
| 1 | Yoseph Kurniawan | YROI Tiga Kurnia Daikin Ondolomon |
| 2 | Edy Purnomo | YROI Rafid Topan Racing Team |
| 3 | Asep Juliana | YROI AMS DDR BSERP Elig Racing Team |
| 4 | I Made Winston Pastrana | Bali |
| 5 | Shandy Topan Irawan | Jabar |
| Posisi | Nama Pembalap | Media / Tim |
|---|---|---|
| 1 | Eka Budiansyah | Motosport.id |
| 2 | Ainto Harry Budiman | Autonetmagz |
| 3 | Yugo Winanto | Jateng Balap Motor |
| 4 | Raider Satria Paulus Miolo | Maniak Motor |
| 5 | Antonius Yulianto | Otomotif TV |







