Persaingan perebutan gelar juara dunia semakin sengit setelah seri ke-11 MotoGP 2025 selesai dilaksanakan di Sirkuit Sachsenring, Jerman, pada Minggu (13/7) malam WIB. Dilansir dari Papanskor, posisi puncak klasemen saat ini masih dikuasai oleh pembalap andalan Spanyol.
Keberhasilan menyapu bersih kemenangan pada sesi balap sprint dan balapan utama membuat Marc Marquez sukses membawa pulang tambahan 37 poin penuh dari Jerman. Perolehan ini semakin memperlebar jaraknya dari para pesaing terdekat dalam perburuan titel musim ini.
Pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut kini memimpin dengan keunggulan 83 angka atas saudaranya sendiri, Alex Marquez. Tidak hanya itu, ia juga memperlebar keunggulan hingga 147 poin dari rekan satu timnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, yang menggunakan motor serupa.
Berikut adalah daftar lengkap peringkat para pembalap setelah menyelesaikan balapan sengit di sirkuit Sachsenring, Jerman.
| Pos | Pembalap | Tim (Motor) | Poin |
|---|---|---|---|
| Marc Marquez | SPA Ducati Lenovo (GP25) | 344 | Alex Marquez |
| SPA Gresini Ducati (GP24) | 261 | Francesco Bagnaia | ITA Ducati Lenovo (GP25) |
| 197 | Fabio di Giannantonio | ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 142 |
| Franco Morbidelli | ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 139 | Marco Bezzecchi |
| ITA Aprilia Racing (RS-GP25) | 130 | Johann Zarco | FRA Castrol Honda LCR (RC213V) |
| 104 | Pedro Acosta | SPA Red Bull KTM (RC16) | 99 |
| Fermin Aldeguer | SPA Gresini Ducati (GP24) | 92 | Fabio Quartararo |
| FRA Monster Yamaha (YZR-M1) | 87 | Maverick Viñales | SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 69 | Brad Binder | RSA Red Bull KTM (RC16) | 60 |
| Raul Fernandez | SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 51 | Ai Ogura |
| JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 49 | Luca Marini | ITA Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 48 | Jack Miller | AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) | 46 |
| Enea Bastianini | ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 42 | Alex Rins |
| SPA Monster Yamaha (YZR-M1) | 41 | Joan Mir | SPA Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 32 | Takaaki Nakagami | JPN Honda HRC Castrol (RC213V) | 10 |
| Lorenzo Savadori | ITA Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | Augusto Fernandez |
| SPA Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | Miguel Oliveira | POR Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 6 | Somkiat Chantra | THA Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 1 |
Tantangan Berikutnya di Brno Ceko
Setelah menyelesaikan balapan di Jerman, para pembalap akan langsung bersiap menuju seri ke-12 yang dijadwalkan berlangsung di Brno, Ceko, pada 18 hingga 20 Juli 2025.
Sirkuit Brno memiliki catatan historis yang cukup baik bagi Marc Marquez, di mana pembalap berusia 32 tahun tersebut tercatat pernah memenangkan tiga balapan kelas utama di sana antara tahun 2013 hingga 2019 saat masih membela pabrikan Honda.
Kombinasi performa apik masa lalu dan adaptasi cepat sang pembalap dengan motor Desmosedici GP25 pada musim ini membuat kelanjutan dominasinya sangat dinantikan oleh para penggemar balap motor dunia.







