Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengukir sejarah baru dalam ajang MotoGP 2025 setelah menyelesaikan balapan utama seri ke-12 di Sirkuit Brno, Ceko. Seperti dikutip dari Papanskor, pembalap asal Spanyol tersebut sukses keluar sebagai pemenang pada balapan yang berlangsung Minggu, 20 Juli 2025. Kemenangan di Ceko membuat Marc Marquez berhasil mengumpulkan tambahan 37 poin dalam satu pekan balap.
Hasil maksimal ini didapatkan secara beruntun untuk kelima kalinya sepanjang musim balap. Sebelum berjaya di Sirkuit Brno, pembalap berusia 32 tahun tersebut telah mencatatkan kemenangan ganda di empat seri sebelumnya. Seri-seri tersebut meliputi GP Aragon Spanyol, Mugello Italia, Assen Belanda, dan Sachsenring Jerman.
Pencapaian lima kemenangan ganda secara berturut-turut menjadi rekor tersendiri bagi pabrikan Italia. Marc Marquez menjadi pembalap Ducati pertama yang mampu membukukan catatan tersebut.
Prestasi ini bahkan belum pernah diraih oleh para juara dunia Ducati sebelumnya. Francesco Bagnaia yang mengoleksi 11 kemenangan balapan utama pada musim lalu tidak sempat mencetak rekor ini. Hal yang sama juga berlaku bagi Casey Stoner saat membawa Ducati meraih gelar juara dunia MotoGP pertama kali pada tahun 2007 silam. Kehadiran format balap sprint dan balap utama menempatkan Marc Marquez sebagai pembalap pertama yang menyapu bersih kemenangan dalam lima seri berurutan.
Dominasi di Papan Klasemen Sementara
Keberhasilan di GP Ceko memperkokoh posisi Marc Marquez di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2025 dengan total koleksi 381 poin. Juara dunia delapan kali ini unggul jauh dari para pesaing terdekatnya.
Marc Marquez kini memimpin dengan selisih 120 angka atas Alex Marquez yang menempati peringkat kedua. Sementara itu, dengan rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, ia memiliki keunggulan hingga 168 poin.
Setelah merampungkan balapan di Sirkuit Brno, kompetisi MotoGP 2025 akan memasuki masa libur musim panas selama hampir satu bulan. Balapan selanjutnya atau seri ke-13 dijadwalkan berlangsung pada 17 Agustus 2025 di Red Bull Ring Styria, Austria.
| Posisi | Pembalap | Asal | Tim (Motor) | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 381 |
| 2 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | 261 |
| 3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 213 |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 156 |
| 5 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 142 |
| 6 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 139 |
| 7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 124 |
| 8 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 109 |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 102 |
| 10 | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24) | 97 |
| 11 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 69 |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 68 |
| 13 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 66 |
| 14 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 52 |
| 15 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 52 |
| 16 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 51 |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 49 |
| 18 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 42 |
| 19 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 32 |
| 20 | Takaaki Nakagami | JPN | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 |
| 21 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 9 |
| 22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 |
| 23 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 8 |
| 24 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 |
| 25 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 |
| 26 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 1 |







