Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, semakin kokoh memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Keunggulan ini diperoleh setelah merampungkan balapan seri ke-10 di Sirkuit Assen, Belanda.
Dikutip dari Papanskor, tambahan 37 poin dari seri Belanda membuat posisi Marc Marquez semakin menjauh dari kejaran para pesaingnya dalam perebutan gelar juara dunia.
Jarak poin antara Marc Marquez dengan adiknya, Alex Marquez, kini melebar menjadi 68 poin. Alex Marquez sendiri gagal menyelesaikan balapan setelah terlibat insiden senggolan dengan Pedro Acosta.
Sebelum balapan di Assen dimulai, selisih poin di antara kedua pembalap tersebut berada di angka 43 poin.
Selain itu, jarak poin yang lebar juga terjadi antara Marc Marquez dengan rekan satu timnya, Francesco Bagnaia. Kedua pembalap Ducati Lenovo tersebut sekarang terpaut 126 poin.
Sementara itu, pembalap asal Thailand, Somkiat Chantra, berhasil meraih poin pertamanya musim ini di Assen. Pembalap berusia 26 tahun tersebut finis di posisi ke-15.
Setelah menyelesaikan seri di Belanda, para pembalap akan bersiap menghadapi seri ke-11. Balapan berikutnya dijadwalkan berlangsung di Sachsenring, Jerman, pada 13 Juli 2025.
Berikut adalah susunan lengkap klasemen pembalap setelah balapan seri ke-10 di Belanda.
| Posisi | Pembalap | Asal | Tim | Poin | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 307 | = |
| 2 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | 239 | -68 |
| 3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 181 | -126 |
| 4 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 139 | -168 |
| 5 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 136 | -171 |
| 6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 121 | -186 |
| 7 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 101 | -206 |
| 8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 98 | -209 |
| 9 | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24) | 81 | -226 |
| 10 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 69 | -238 |
| 11 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 67 | -240 |
| 12 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 49 | -258 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 47 | -260 |
| 14 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 44 | -263 |
| 15 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 42 | -265 |
Sisa posisi klasemen di luar lima belas besar ditempati oleh para pembalap berikut yang terus bersaing mengumpulkan poin hingga akhir musim.
| Posisi | Pembalap | Asal | Tim | Poin | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 38 | -269 |
| 17 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 35 | -272 |
| 18 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 33 | -274 |
| 19 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 32 | -275 |
| 20 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda HRC Castrol (RC213V) | 10 | -297 |
| 21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | -299 |
| 22 | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | -301 |
| 23 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | -301 |
| 24 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 1 | -306 |







